您现在的位置:网站首页 > 现货库存
现货库存
聊城环通达现货库存表
现货 | 品种 | 生产单位 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | ||
现 | 无缝方管 | 环通达 | 200*200*16 |
20# | 26.38 | 面议 | ||
现 | 无缝方管 | 环通达 | 180*180*8 | 20# | 11.4 | 面议 | ||
现 | 无缝方管 | 环通达 | 160*160*12 | Q345B | 24.061 | 面议 | ||
现 | 精密钢管 | 环通达 | 90*5 | 20# | 8.476 | 面议 | ||
现 | 精密钢管 | 环通达 | 80*5 | 20# | 3.42 | 面议 | ||
现 | 精密钢管 | 环通达 | 70*5 | 20# | 2.843 | 面议 |
|
|
现 | 卷管 | 环通达 | 560*60 | 20# | 1.3 | 面议 | ||
现 | 卷管 | 环通达 | 760*50 | 20# | 1.63 | 面议 |
备注:聊城环通达产品以订货为主,方管,精密管以及卷管为客户订货多生产余货。欢迎客户索要样品。